XSMT Chu Nhat - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 88 | 85 | 02 |
G.7 | 412 | 760 | 768 |
G.6 | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 |
G.5 | 4438 | 3427 | 0399 |
G.4 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
G.3 | 42835 31200 | 83688 10809 | 07246 18598 |
G.2 | 82928 | 78169 | 16726 |
G.1 | 13533 | 70560 | 19522 |
ĐB | 349293 | 560105 | 936909 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 3,2,0 | 2,9,5 | 2,6,9 |
1 | 2,3 | 5 | - |
2 | 1,6,8 | 7,9,2 | 7,6,2 |
3 | 8,6,5,3 | - | 2 |
4 | - | 3 | 8,6 |
5 | - | 5 | 5 |
6 | - | 0,9,0 | 8,4,9 |
7 | 8 | 9 | 6 |
8 | 8,3 | 5,4,8 | 6,7 |
9 | 9,2,3 | 1,4 | 9,8 |
- Xem kết quả Xổ số miền Trung nhanh và chính xác
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất XSMT trực tiếp vào lúc 17h10 hôm nay
- Xem thống kê lô gan miền Trung nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 70 | 80 | 35 |
G.7 | 460 | 802 | 279 |
G.6 | 7751 0213 4297 | 9478 7149 2729 | 0887 0529 5540 |
G.5 | 4766 | 5845 | 7049 |
G.4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 |
G.3 | 24274 50964 | 59838 74744 | 87829 51392 |
G.2 | 22481 | 34266 | 50094 |
G.1 | 88713 | 31590 | 63160 |
ĐB | 988631 | 077717 | 766924 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 3 | 2 | 9 |
1 | 3,3 | 7 | 1 |
2 | - | 9,0 | 9,8,9,4 |
3 | 9,1 | 8 | 5,6 |
4 | 8 | 9,5,4 | 0,9,5 |
5 | 1,7,9 | 6,6 | 0 |
6 | 0,6,4 | 2,8,6 | 0 |
7 | 0,8,4 | 8 | 9,1 |
8 | 1 | 0 | 7 |
9 | 7,4 | 0,1,0 | 2,4 |
- Quay thử miền Trung lấy hên
- Xem nhanh kết quả SXMT hôm nay
- Xem phân tích xổ số miền Trung nhanh và chuẩn xác nhất
- Xem Sổ kết quả miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 66 | 17 | 92 |
G.7 | 490 | 114 | 741 |
G.6 | 9492 5383 1712 | 5057 9274 9839 | 3871 3336 7473 |
G.5 | 1204 | 1898 | 0524 |
G.4 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 |
G.3 | 03915 47704 | 15842 74809 | 90844 58815 |
G.2 | 15593 | 30370 | 81535 |
G.1 | 06167 | 57745 | 76496 |
ĐB | 970562 | 212286 | 874783 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 4,4,4 | 7,9 | - |
1 | 2,5 | 7,4,3 | 3,5 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | - | 9 | 6,5 |
4 | 3 | 2,5 | 1,9,4,4 |
5 | - | 7 | 4 |
6 | 6,7,2 | 1 | - |
7 | - | 4,1,6,8,0 | 1,3,9 |
8 | 3,1,5,4 | 6 | 2,6,3 |
9 | 0,2,7,3 | 8 | 2,6 |
- Xem thống kê lô xiên
- Xem thống kê lô kép chuẩn xác nhất
- Xem thống kê tần suất
- Xem thống kê tần suất
- Tham khảo thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 80 | 21 | 22 |
G.7 | 306 | 284 | 018 |
G.6 | 8734 1927 2743 | 5445 7559 9325 | 4459 6778 0649 |
G.5 | 2980 | 6063 | 8128 |
G.4 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 |
G.3 | 97169 58007 | 45177 94359 | 60058 46844 |
G.2 | 48592 | 51095 | 96320 |
G.1 | 73327 | 01101 | 60061 |
ĐB | 051810 | 656755 | 533895 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 46 | 11 | 88 |
G.7 | 281 | 377 | 747 |
G.6 | 6844 1460 9247 | 8423 3027 3810 | 7689 0656 1973 |
G.5 | 9094 | 3561 | 0758 |
G.4 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 |
G.3 | 44665 28620 | 46619 93380 | 01069 89995 |
G.2 | 24438 | 46235 | 66992 |
G.1 | 37929 | 11862 | 69995 |
ĐB | 979078 | 345318 | 612085 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 05 | 27 | 55 |
G.7 | 261 | 932 | 150 |
G.6 | 2508 3562 9101 | 7503 5727 9228 | 8868 8683 5710 |
G.5 | 5214 | 6491 | 1245 |
G.4 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 |
G.3 | 05458 86100 | 86372 62359 | 12417 76345 |
G.2 | 58591 | 78787 | 55167 |
G.1 | 65184 | 02073 | 89059 |
ĐB | 296078 | 946810 | 647452 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 14 | 14 | 86 |
G.7 | 800 | 179 | 073 |
G.6 | 8084 4563 9297 | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 |
G.5 | 7860 | 0930 | 8618 |
G.4 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 |
G.3 | 74008 09991 | 37010 48710 | 21742 26317 |
G.2 | 97912 | 00570 | 78563 |
G.1 | 74332 | 75948 | 77852 |
ĐB | 093109 | 980385 | 478056 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
1. Thông tin chung về KQXSMT chủ nhật
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần (tên ngắn gọn là XSMT Chu Nhat - XSMTR chủ nhật- SXMT chủ nhật - KQXSMT chủ nhật - XSMTRUNG chủ nhật - XS miền Trung chủ nhật) mở thưởng từ 17h10 đến 17h30 Chủ Nhật hàng tuần. Ketquaday tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Chủ Nhật nhanh nhất và chính xác nhất.
2. Đài nào phát hành vé KQ XSMT Chu Nhat
Hiện nay, vé số xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần được phát hành mở thưởng bởi Công ty TNHH Nhà Nước MTV Xổ số Kon Tum, Xổ số Khánh Hòa, Xổ số Huế.
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMT cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ 2: Xổ số Thừa Thiên Huế - Xổ số Phú Yên
+ Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
+ Thứ 4: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Khánh Hòa
+ Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Trị - Xổ số Quảng Bình
+ Thứ 6: Xổ số Gia Lai - Xổ số Ninh Thuận
+ Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
+ Chủ Nhật: Xổ số Kon Tum - Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Huế
3. Cơ cấu giải thưởng XS miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Mỗi vé dự thưởng XSMT Chủ Nhật hàng tuần có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải Đặc biệt đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng KQXSMT.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung chủ nhật:
- Giải Đặc Biệt:
+ Gồm 6 chữ số với 1 lần quay.
+ Giá trị giải thưởng: 2.000.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1
+ Tổng giá trị giải thưởng: 2.000.000.000 VNĐ
- Giải Nhất:
+ Gồm 5 chữ số với 1 lần quay
+ Mỗi giải thưởng: 30.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1
+ Tổng giá trị: 30.000.000 VNĐ
- Giải Nhì:
+ Gồm 1 lần quay giải 5 chữ số
+ Mỗi vé trúng: 15.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1
+ Tổng giá trị: 15.000.000 VNĐ
- Giải Ba
+ Gồm 5 chữ số với 2 lần quay
+ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 2
- Tổng trả thưởng: 20.000.000 VNĐ
- Giải Tư:
+ Gồm 7 lần quay giải 5 chữ số
+ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 7
+ Tổng số tiền trúng: 21.000.000 VNĐ.
- Giải Năm:
+ Gồm 4 chữ số với 1 lần quay
+ Trị giá mỗi giải thưởng: 1.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 10
+ Tổng số tiền: 10.000.000 VNĐ
- Giải Sáu:
+ Gồm 3 lần quay giải 4 chữ số
+ Mỗi vé trúng: 400.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 30
+ Tổng tiền trả thưởng: 12.000.000 VNĐ
- Giải Bảy:
+ Gồm 1 lần quay giải 3 chữ số
+ Mỗi giải trị giá: 200.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 100
+ Tổng trị giá giải thưởng: 20.000.000 VNĐ.
- Giải Tám:
+ Gồm có 1 lần quay giải 2 chữ số
+ Trị giá một vé được: 100.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1.000
+ Tất cả giải thưởng: 100.000.000 VNĐ
- Giải Phụ:
+ Dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải Đặc Biệt
+ Trị giá trúng giải được: 50.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 9
+ Tổng tiền vé trúng: 450.000.000 VNĐ
- Giải Khuyến Khích:
+ Dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải Đặc Biệt)
+ Mỗi vé trúng: 6.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 45
+ Tổng giải thưởng: 270.000.000 VNĐ
Trường hợp vé xổ số miền Trung Chủ Nhật có kết quả SXMT trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |