Hôm nay: Thứ Tư ngày 22/03/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2023
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | 34838 | 76102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | 49265 | 60755 | 47577 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | 25649 | 52766 | 37856 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | 75757 | 64948 | 06743 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | 76191 | 06194 | 58118 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | 45370 | 35492 | 39919 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7 | 39597 | 18198 | 75877 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | 20040 | 88864 | 73787 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | 78014 | 29337 | 68205 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | 81191 | 85120 | 24420 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | 04942 | 98713 | 47076 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12 | 18452 | 09841 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | 60762 | 41916 | 17375 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | 62940 | 56141 | 67879 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | 44221 | 18158 | 67724 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | 48260 | 65243 | 89581 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | 53363 | 18435 | 59389 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | 45282 | 44971 | 57570 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | 62857 | 37264 | 86903 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | 91869 | 32775 | 24192 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | ... | 90781 | 81664 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
22 | ... | 31357 | 08798 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
23 | ... | 01964 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
24 | ... | 16979 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25 | 52371 | 30415 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
26 | 34164 | 67360 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
27 | 72859 | 93758 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28 | 87219 | 55827 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29 | 76479 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30 | 16179 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31 | 30061 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê chạm |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 4 lần | 8 lần | 12 lần |
1 | 7 lần | 10 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
3 | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
4 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
5 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 13 lần | 4 lần | 10 lần |
7 | 13 lần | 9 lần | 10 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
9 | 8 lần | 10 lần | 5 lần |