Hôm nay: Thứ Ba ngày 06/06/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí BDI - Vị trí Bình Định - Thống kê vị trí XSBDI
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất BDI cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Bình Định vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 01-06-2023
G.8 | 65 |
G.7 | 239 |
G.6 | 1065 0600 6539 |
G.5 | 1223 |
G.4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 |
G.3 | 51340 66743 |
G.2 | 47571 |
G.1 | 12189 |
DB6 | 896120 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | - |
1 | - | 6 | 5,5,5,0 |
2 | 3,5,0 | 7 | 7,1 |
3 | 9,9,6,8 | 8 | 9 |
4 | 0,3 | 9 | 0 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 25-05-2023
G.8 | 46 |
G.7 | 488 |
G.6 | 5898 3101 9550 |
G.5 | 1427 |
G.4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 |
G.3 | 57126 06197 |
G.2 | 37351 |
G.1 | 66306 |
DB6 | 714605 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,0,8,6,5 | 5 | 0,1 |
1 | - | 6 | 8,7 |
2 | 7,6 | 7 | - |
3 | - | 8 | 8 |
4 | 6 | 9 | 8,1,2,3,7 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 18-05-2023
G.8 | 34 |
G.7 | 368 |
G.6 | 8569 2135 9567 |
G.5 | 7878 |
G.4 | 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 |
G.3 | 50738 93375 |
G.2 | 47762 |
G.1 | 45027 |
DB6 | 036398 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 0 | 6 | 8,9,7,4,2 |
2 | 5,7,7 | 7 | 8,5 |
3 | 4,5,8 | 8 | 6,0 |
4 | - | 9 | 6,8 |
4 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 11-05-2023
G.8 | 96 |
G.7 | 488 |
G.6 | 9347 7950 8646 |
G.5 | 8063 |
G.4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 |
G.3 | 69096 93345 |
G.2 | 01830 |
G.1 | 83816 |
DB6 | 381981 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0 |
1 | 4,6 | 6 | 3,3 |
2 | - | 7 | 3 |
3 | 0 | 8 | 8,1 |
4 | 7,6,4,2,4,5 | 9 | 6,8,6 |
5 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 04-05-2023
G.8 | 35 |
G.7 | 330 |
G.6 | 3954 9040 2400 |
G.5 | 2553 |
G.4 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 |
G.3 | 10827 48606 |
G.2 | 85943 |
G.1 | 34575 |
DB6 | 355030 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4,6 | 5 | 4,3,1 |
1 | - | 6 | 1 |
2 | 7,8,7 | 7 | 5 |
3 | 5,0,4,0 | 8 | - |
4 | 0,3 | 9 | 6 |
6 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 27-04-2023
G.8 | 70 |
G.7 | 368 |
G.6 | 2606 9657 7928 |
G.5 | 9464 |
G.4 | 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 |
G.3 | 20823 21989 |
G.2 | 94429 |
G.1 | 40378 |
DB6 | 244720 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,6 | 5 | 7,0 |
1 | - | 6 | 8,4,9 |
2 | 8,3,9,0 | 7 | 0,4,8 |
3 | 4,9 | 8 | 9 |
4 | 2 | 9 | - |
7 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 20-04-2023
G.8 | 19 |
G.7 | 279 |
G.6 | 6166 6117 3153 |
G.5 | 1124 |
G.4 | 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 |
G.3 | 33379 78976 |
G.2 | 99463 |
G.1 | 80343 |
DB6 | 291616 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 3,1 |
1 | 9,7,6 | 6 | 6,3 |
2 | 4,4,5 | 7 | 9,9,6 |
3 | 9 | 8 | 4,8 |
4 | 3 | 9 | 0 |
8 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 13-04-2023
G.8 | 55 |
G.7 | 167 |
G.6 | 6042 2207 6971 |
G.5 | 0536 |
G.4 | 90354 70971 89544 37505 06960 40238 27991 |
G.3 | 42551 44857 |
G.2 | 06025 |
G.1 | 76051 |
DB6 | 529523 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,5 | 5 | 5,4,1,7,1 |
1 | - | 6 | 7,0 |
2 | 5,3 | 7 | 1,1 |
3 | 6,8 | 8 | - |
4 | 2,4 | 9 | 1 |
9 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 06-04-2023
G.8 | 07 |
G.7 | 859 |
G.6 | 3224 2967 2414 |
G.5 | 0004 |
G.4 | 27943 95304 47479 77638 15015 16470 94957 |
G.3 | 08123 43489 |
G.2 | 69671 |
G.1 | 61824 |
DB6 | 591273 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,4,4 | 5 | 9,7 |
1 | 4,5 | 6 | 7 |
2 | 4,3,4 | 7 | 9,0,1,3 |
3 | 8 | 8 | 9 |
4 | 3 | 9 | - |
10 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 30-03-2023
G.8 | 09 |
G.7 | 977 |
G.6 | 0651 3802 3148 |
G.5 | 6009 |
G.4 | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 |
G.3 | 67522 80596 |
G.2 | 22023 |
G.1 | 76256 |
DB6 | 691838 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,2,9 | 5 | 1,6,6 |
1 | - | 6 | - |
2 | 6,2,3 | 7 | 7 |
3 | 4,6,9,8 | 8 | 2 |
4 | 8,2 | 9 | 6 |
11 - Vị trí duy nhất Bình Định, XSBDI Thứ 5, XSBDI 23-03-2023
G.8 | 59 |
G.7 | 959 |
G.6 | 9107 9986 6100 |
G.5 | 1580 |
G.4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 |
G.3 | 38269 58807 |
G.2 | 19479 |
G.1 | 39752 |
DB6 | 890900 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,0,7,0 | 5 | 9,9,2 |
1 | - | 6 | 7,9 |
2 | 4 | 7 | 7,3,9 |
3 | 4 | 8 | 6,0,1 |
4 | - | 9 | 6 |
12 - Vị trí duy nhất Bình Định, SXBDI Thứ 5, XSBDI 16-03-2023
G.8 | 89 |
G.7 | 193 |
G.6 | 2770 1111 3745 |
G.5 | 2165 |
G.4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 |
G.3 | 46859 94815 |
G.2 | 76908 |
G.1 | 52453 |
DB6 | 725223 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8 | 5 | 1,9,3 |
1 | 1,2,5 | 6 | 5 |
2 | 1,2,3 | 7 | 0 |
3 | 4 | 8 | 9 |
4 | 5 | 9 | 3,8 |
13 - Vị trí duy nhất Bình Định, SXBDI Thứ 5, XSBDI 09-03-2023
G.8 | 72 |
G.7 | 619 |
G.6 | 5946 8454 1897 |
G.5 | 4937 |
G.4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 |
G.3 | 75680 75638 |
G.2 | 29993 |
G.1 | 14046 |
DB6 | 339581 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,8 | 5 | 4,9 |
1 | 9 | 6 | 0,8 |
2 | - | 7 | 2 |
3 | 7,8 | 8 | 4,0,1 |
4 | 6,5,6 | 9 | 7,3 |
14 - Vị trí duy nhất Bình Định, SXBDI Thứ 5, XSBDI 02-03-2023
G.8 | 00 |
G.7 | 351 |
G.6 | 5658 9452 3481 |
G.5 | 0617 |
G.4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 |
G.3 | 94120 42310 |
G.2 | 88568 |
G.1 | 97400 |
DB6 | 253908 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0,8 | 5 | 1,8,2,0 |
1 | 7,0 | 6 | 8,3,8 |
2 | 0 | 7 | - |
3 | 9 | 8 | 1,8 |
4 | - | 9 | 7,6 |