XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Nam 30 ngày trước

Sổ kết quả XSMN - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam, tra cứu KQXS nhanh nhất

TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 98 37 37 23
G.7 675 223 038 558
G.6 3536 4304 7824 7595 2862 4155 7582 7129 7834 3007 6250 9555
G.5 4574 0062 4944 1381
G.4 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
G.3 89426 78718 88756 39968 66758 23081 28956 88609
G.2 92246 80135 62108 02661
G.1 06266 05961 30118 21913
ĐB 652444 770175 443531 459103
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,4,1 - 8 7,1,9,3
1 0,8 - 3,8 3
2 4,8,6 3,4 9,6 3,5
3 6 7,6,6,5 7,8,4,3,1 0
4 0,6,4 - 4 -
5 9 5,6 4,1,8 8,0,5,7,6
6 6 2,2,8,1 9 5,1
7 5,4 9,0,5 - 8
8 5 6 2,9,1 1,4
9 8 5,7 - -
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 21 43 59
G.7 424 649 672
G.6 0615 9514 3751 5134 3604 1653 9437 1258 3766
G.5 3637 3683 6528
G.4 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621
G.3 28514 71387 74547 21834 87980 12578
G.2 42297 98222 17481
G.1 43971 84926 51452
ĐB 004976 466056 163655
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 4 -
1 5,4,2,4 - -
2 1,4,1 2,2,6 8,5,1
3 7,0 4,4 7
4 - 3,9,3,6,7 -
5 1 3,1,6 9,8,2,5
6 - 8 6
7 2,2,1,6 - 2,9,8
8 7 3,3,7 6,7,5,0,1
9 8,7 - 3
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 66 02
G.7 376 024 744
G.6 0502 5845 3506 8878 9787 9910 8145 2478 4810
G.5 6800 6583 5740
G.4 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753
G.3 08958 13633 49181 34975 69471 71379
G.2 32091 83540 05486
G.1 13364 75681 48979
ĐB 447004 370863 628599
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,6,0,9,1,4 4,2,8 2
1 - 0 0,1
2 6,6 4 1
3 3 - -
4 5,5 8,0 4,5,0,9,1
5 8 0,3 6,2,3
6 3,3,4 6,8,3 -
7 6 8,5 8,1,9,9
8 - 7,3,1,1 6
9 5,1 - 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 79 60
G.7 875 091 216
G.6 9321 3914 5071 0571 4234 7095 7316 2508 9036
G.5 1775 1180 9432
G.4 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990
G.3 76804 61991 27291 14124 74935 44651
G.2 36787 32682 92186
G.1 76731 93343 26156
ĐB 404158 735161 916741
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 - 8,7
1 4,8 - 6,6,9
2 1,2 5,4 0
3 7,1 4 6,2,3,5
4 - 3,3 1
5 8 6 1,6
6 5,4 0,3,1 0,6
7 5,1,5,9,4 9,1,5,6 0
8 7,7 0,2 6
9 1 1,5,1 0
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 04 87 45
G.7 426 138 101
G.6 4725 5299 6967 4601 6327 8160 8281 0096 3716
G.5 1025 3348 3409
G.4 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899
G.3 88340 73986 48944 46076 54132 42518
G.2 00921 77616 09343
G.1 74843 86853 64761
ĐB 055329 463526 486741
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 1 1,9
1 - 6 6,8
2 6,5,5,1,9 7,6 -
3 - 8,5,7,6 9,2,2
4 6,0,3 8,0,4 5,3,1
5 - 3 0,6
6 7,6,1,5 0,3,8 1
7 - 5,6 -
8 2,6 7 1,8
9 9,6,1 - 6,6,9
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 18 99 27
G.7 494 253 642
G.6 2793 6156 9222 6743 5171 7428 1593 5233 3207
G.5 2960 7663 3946
G.4 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581
G.3 45072 34473 17963 56454 39176 23714
G.2 65054 06350 84516
G.1 42744 44689 40150
ĐB 841165 646022 964779
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 2 7
1 8 8 8,7,4,6
2 2,8 8,2 7,3
3 5,0 - 3,3
4 3,4 3,8,6 2,6
5 6,0,4 3,4,0 3,0
6 0,5 3,6,3 5
7 2,3 1 6,9
8 - 9,9,9 1
9 4,3,1 9 3
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 88 33 48
G.7 332 393 270
G.6 3742 4110 3171 2964 4111 0424 7395 6940 1983
G.5 3489 8667 4554
G.4 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045
G.3 41195 76877 14943 26772 30493 91376
G.2 01901 71971 29279
G.1 57055 17501 93531
ĐB 272959 901288 100362
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 4,1 -
1 0 1,0 -
2 - 4,1 2,9
3 2 3 1
4 2,7,9,3 2,3 8,0,5
5 5,9 - 4,0,7,2
6 6 4,7,4 2
7 1,1,7 2,1 0,3,6,9
8 8,9,0 8 3
9 6,5 3,6,6 5,3
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 58 23 75 75
G.7 525 614 729 748
G.6 9039 6211 2345 1486 3660 9902 0759 7377 2600 3772 9090 0837
G.5 2468 1801 2129 1516
G.4 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
G.3 04483 27882 94115 40933 68734 90578 04185 67567
G.2 10417 64310 97936 42308
G.1 21765 44104 00047 54444
ĐB 270765 804991 868753 882900
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,0 2,1,4,4 0 2,8,0
1 1,7 4,5,0 - 6
2 5 3 9,9,8 4
3 9,4 8,7,3 0,4,6 7,8
4 5,8,0 7 4,5,7 8,4
5 8 - 9,7,3 7
6 8,5,5 0,2 - 7
7 4 - 5,7,8 5,2,5
8 9,3,2 6,9,6 3,2 0,4,5
9 - 1 - 0
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 26 89
G.7 781 080 713
G.6 3892 9206 6990 2225 6288 3394 6844 6246 0780
G.5 6546 3189 0857
G.4 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128
G.3 84473 01768 62200 29691 88877 80304
G.2 10417 48344 28560
G.1 72674 84776 17305
ĐB 171751 579157 226069
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 5,0 8,5,4,5
1 7 7 3
2 - 6,5,9 3,8
3 - 8,5 2
4 6,0 4 4,6
5 4,1 9,3,7 7
6 3,3,4,8 - 9,0,9
7 0,3,4 6 3,7
8 1,8,6 0,8,9 9,0
9 2,0 4,1 -
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 71 01 85
G.7 892 819 187
G.6 8232 8151 9174 5423 7682 1480 1437 9112 3504
G.5 3439 6449 1280
G.4 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901
G.3 50943 44399 13578 40863 66343 18968
G.2 14881 70380 77208
G.1 07469 60510 60412
ĐB 874478 287078 644493
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 1,3 4,1,8
1 2 9,0 2,8,8,2
2 3,5 3,4,8 -
3 2,9 5 7
4 3 9 6,3
5 1 - 4
6 0,9 3 7,8
7 1,4,1,8 7,8,8 -
8 1 2,0,4,7,0 5,7,0,8
9 2,3,9,9 - 3
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 59 89
G.7 185 306 687
G.6 9415 0549 2173 8502 2937 3265 4059 0478 7228
G.5 8687 1628 8188
G.4 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308
G.3 83359 77322 88250 20666 84935 09304
G.2 67694 08998 80310
G.1 09376 84514 73595
ĐB 385385 472192 286126
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1 6,2,2 5,8,4
1 5,0 4 0
2 9,5,2 8 8,7,6
3 - 7,1 5
4 9,0 9,2 -
5 9 9,0 9
6 - 5,1,5,1,6 7
7 3,0,3,6 - 8,0,4,2
8 5,7,3,5 - 9,7,8
9 4 8,2 5
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 52 12 77
G.7 581 654 027
G.6 4737 7178 0362 7987 7661 1490 5676 0874 8566
G.5 1726 4268 3908
G.4 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270
G.3 91594 47084 84295 87431 75509 61493
G.2 13853 08922 97593
G.1 46705 03031 49570
ĐB 445705 271892 953408
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5,5 - 8,4,9,8
1 - 2,5 7
2 6,2 2 7
3 7,5 2,1,1 3
4 7 2 -
5 2,5,0,3 4 -
6 2,7 1,8,6,9 6
7 8 1 7,6,4,0,0
8 1,4 7,6 5,0,2
9 5,4 0,5,2 3,3
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 66 71
G.7 197 666 890
G.6 5843 8137 8444 4709 4547 2630 3190 9146 0656
G.5 1662 7543 8700
G.4 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736
G.3 22743 77600 00016 09803 61737 59153
G.2 46395 53737 24255
G.1 34992 68544 81573
ĐB 434547 376440 221818
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 9,3 0,6
1 - 6 8
2 8 9 5
3 7,3 0,7 7,6,7
4 3,4,3,7 7,3,2,4,0 6
5 1,7 - 6,3,5
6 2 6,6 8
7 5,9 0 1,3,3
8 3 6,5 -
9 7,8,5,2 4,6 0,0,5
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 48 66 87
G.7 293 544 339
G.6 2964 0102 6845 0001 5447 8261 1084 5987 3244
G.5 0317 0697 6962
G.4 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283
G.3 66385 27344 41019 67480 97520 74941
G.2 93943 38251 83771
G.1 92340 86383 65921
ĐB 299096 880768 165946
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,5 1,4 -
1 7,2 9 2
2 8 - 0,1
3 - 7 9
4 8,5,1,4,4,3,0 4,7,9 4,3,1,6
5 8 7,1 -
6 4 6,1,8,8 2,1,9,9
7 - 6,4 3,1
8 5 0,3 7,4,7,3
9 3,3,6 7 -
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 31 91 85 33
G.7 058 861 207 070
G.6 7458 4693 0231 6827 5471 6714 1524 2854 1523 9405 2140 4643
G.5 6768 5519 2326 7669
G.4 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
G.3 44266 31054 43109 37762 47211 49794 98855 62165
G.2 78724 35701 70590 96164
G.1 85345 77724 13421 04339
ĐB 715547 105598 988623 531480
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 2,6,9,1 7,9 5,3
1 - 4,9 2,1 -
2 4 7,4 4,3,6,1,3 1,1
3 1,1,3 6 - 3,9
4 6,5,7 2 0 0,3
5 8,8,4 - 4 6,2,5
6 8,6 1,2 4 9,1,5,4
7 - 1,2 8 0,6
8 0 3 5,9 0
9 3,4,5,0 1,8,8 9,4,0 -
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 63 33
G.7 505 706 029
G.6 1075 6643 7557 5209 6083 2104 6467 4282 5151
G.5 6301 7432 0750
G.4 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672
G.3 18060 41089 79160 81079 46635 06278
G.2 53855 72708 28438
G.1 11931 35119 33478
ĐB 617002 602392 966303
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5,1,5,2 6,9,4,5,4,4,8 3
1 - 8,9 -
2 - - 9
3 5,0,1 2 3,5,5,8
4 3 1 2,9
5 7,5 - 1,0
6 3,1,0 3,9,0 7,8,9
7 5,9 9 2,2,8,8
8 8,9 3,9 2
9 4 2 -
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 77 65
G.7 642 244 968
G.6 4957 5791 3889 8599 1778 0193 2992 2337 0652
G.5 6263 9156 9290
G.4 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836
G.3 88248 38870 71569 73894 29266 72461
G.2 22304 34236 92137
G.1 21978 70489 72450
ĐB 581027 266066 443538
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,4 - 5
1 3,0 - 3
2 7 - 5
3 - 6 7,8,6,7,8
4 2,8,8 4,0,0 -
5 7,9,2 6,7,1 2,0
6 3 9,6 5,8,5,6,1
7 0,1,0,8 7,8,8 0
8 9 9 -
9 1 9,3,0,5,4 2,0
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 60 69 52
G.7 501 123 981
G.6 8980 3618 5242 4594 8622 5321 9093 9981 6668
G.5 3292 4556 7286
G.4 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370
G.3 80065 66128 38513 05181 22044 42794
G.2 62377 24963 69451
G.1 06781 90954 32468
ĐB 731066 874314 169898
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1 0 4
1 8,2 6,3,4 0
2 5,8 3,2,1,4 -
3 - - 9,0
4 2,7,2 5,6 4
5 2 6,4 2,1
6 0,5,6 9,3 8,8
7 7 - 0,0
8 0,3,6,1 7,4,1 1,1,6
9 2 4 3,7,4,8
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 16 58 14
G.7 276 414 656
G.6 1974 3254 8354 4676 8542 0254 4409 8691 0953
G.5 9361 1705 4694
G.4 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434
G.3 52286 00548 89314 16511 55590 14423
G.2 87863 97828 56588
G.1 12850 20998 40885
ĐB 803738 957411 514645
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 5,1,9 9
1 6 4,4,1,1 4
2 0 8,5,8 4,1,3
3 4,0,8 6 5,2,4
4 6,8 2,6 5
5 4,4,0,0 8,4 6,3,3
6 1,8,3 - -
7 6,4 6,2 -
8 6 - 7,8,5
9 - 8 1,4,0
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 69 73 31
G.7 784 044 242
G.6 7515 3532 8899 4973 3135 1681 9244 4726 8285
G.5 4843 0093 4798
G.4 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800
G.3 59526 76557 15861 48469 27265 45857
G.2 10178 30580 44085
G.1 21342 90863 09007
ĐB 317971 545088 273263
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 - 0,7
1 5 7,3 -
2 6 1,7 6
3 2 5 1,0,9
4 3,1,2 4,9,8 2,4
5 7 - 0,7
6 9 1,9,3 5,3
7 9,8,1 3,3 2
8 4,1,5,0,6 1,7,0,8 5,0,0,5
9 9 3 8
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 95 81 15
G.7 440 047 916
G.6 6059 8978 3660 8002 5204 9685 4191 3109 2283
G.5 2760 2865 2615
G.4 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597
G.3 64715 90501 14756 55845 89861 85020
G.2 18160 95572 20531
G.1 96332 30593 30813
ĐB 737936 069045 672031
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 2,4 9
1 5,5 2 5,6,5,3
2 4 7 0
3 0,8,2,6 - 2,0,1,1
4 0 7,5,5 -
5 9 5,6 -
6 0,0,2,0 5,2 2,1
7 8,9 5,4,2 -
8 1 1,5,8 3,2
9 5 3 1,6,8,7
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 35 86 44 13
G.7 629 689 360 947
G.6 5573 1952 4019 3715 4975 3519 7143 4629 4304 5194 4189 0868
G.5 7313 8482 4606 8682
G.4 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
G.3 62042 76147 84516 13315 07287 80118 34785 58646
G.2 79520 08372 26793 03944
G.1 56547 95974 19767 94547
ĐB 369214 964522 106038 877086
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - 4,6 6
1 9,3,4 5,9,1,4,6,5 8 3
2 9,8,0 2 9 -
3 5,9 - 1,1,3,8 -
4 0,2,7,7 - 4,3,8 7,0,6,4,7
5 2,8 - 6 6,3,6
6 - 0,9,3 0,5,7 8
7 3 5,2,4 5 -
8 6,0 6,9,2,3,5 7 9,2,8,5,6
9 6 - 3 4,1
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 86 38 18
G.7 954 023 924
G.6 2354 8232 3906 9255 3183 3283 8309 4557 5422
G.5 6061 0759 7030
G.4 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005
G.3 96546 76573 01449 33073 41731 37831
G.2 11296 79571 22722
G.1 36266 84129 52042
ĐB 850541 097360 901336
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6,7 - 9,0,4,5
1 - 3 8,4
2 4,5 3,5,9 4,2,2
3 2,7 8,8 0,1,1,6
4 6,1 9,9 2
5 4,4 5,9 7
6 1,0,6 0 -
7 3 3,1 -
8 6,5 3,3,0,6 5
9 9,6 1 8,7
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 96 90 68
G.7 887 481 288
G.6 2983 3469 1669 9562 5305 4064 2467 3070 5029
G.5 3371 7343 6238
G.4 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421
G.3 55031 83223 86101 23755 26419 78235
G.2 72263 55107 07444
G.1 61623 93947 70748
ĐB 798545 486354 760133
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 5,1,7 -
1 5 9 9
2 3,3 - 9,0,1
3 1 - 8,5,5,3
4 8,0,5 3,8,8,7 0,4,8
5 - 6,5,4 -
6 9,9,6,3 2,4,7 8,7,1
7 1 1 0
8 7,3,4,9 1,8 8,9,3
9 6,4 0 -
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 76 45 39
G.7 994 760 513
G.6 8660 2388 8716 8223 0781 2912 8108 8183 0642
G.5 6801 1202 9743
G.4 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340
G.3 91666 72801 23853 12282 55263 81493
G.2 72350 77806 51928
G.1 10095 71453 95039
ĐB 437472 882249 770121
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,1 2,0,6 8
1 6 2,9 3,8,7
2 8,4 3 3,8,1
3 0 0 9,9
4 6,0 5,9,1,9 2,3,0
5 0 3,3 -
6 0,6 0 9,3
7 6,5,2 - -
8 8 1,1,2 3
9 4,3,5 9 6,4,3
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 64 74 14
G.7 645 749 631
G.6 8840 9778 9394 3932 8730 6223 4749 4909 3962
G.5 3033 2049 5056
G.4 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342
G.3 87321 87225 24544 87718 05390 72731
G.2 86719 25566 59719
G.1 16922 35168 25423
ĐB 152303 389786 076007
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,3 - 9,2,7
1 9 8 4,9
2 5,6,1,5,2 3 3,3
3 3,1 2,0,6 1,1
4 5,0,3 9,9,8,1,4 9,2
5 - 6,0 6
6 4 6,8 2,1
7 8,4 4 1
8 4 6 8
9 4 0,3 9,0
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 59 26 51
G.7 164 294 403
G.6 6715 4750 0899 1096 4103 9547 5638 9427 1470
G.5 4306 6547 0938
G.4 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041
G.3 39059 80681 77254 69924 49218 42151
G.2 82637 87748 63648
G.1 53007 40990 28717
ĐB 643731 699101 391271
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,4,7 3,5,1 3
1 5,9 3 8,7
2 0 6,4 7
3 7,1 9,0 8,8,1
4 1 7,7,8 9,7,1,8
5 9,0,9 4 1,2,1
6 4,3 9 -
7 - 0 0,6,1
8 1 1 3
9 9,4,5 4,6,0 -
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 44 46 65
G.7 701 037 763
G.6 8694 0035 5561 3094 3615 5892 1530 7458 7293
G.5 5079 7306 5415
G.4 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041 23997 70514 90322 91133 33608 25244 24661
G.3 28061 51967 36413 62049 55366 68703
G.2 44926 04058 08381
G.1 27032 14781 34604
ĐB 025477 006475 618281
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 6 8,3,4
1 7,7,8 5,0,3 5,4
2 1,6 - 2
3 5,2 7 0,3
4 4 6,1,9 4
5 - 8 8
6 1,1,7 0 5,3,1,6
7 9,3,0,7 4,5 -
8 3 2,1 1,1
9 4 4,2,9,3 3,7
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 57 91 95 86
G.7 986 186 510 049
G.6 2859 3207 8368 3730 4502 6880 1600 2216 9942 3521 7833 6606
G.5 3356 7915 0268 1577
G.4 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585
G.3 59274 89975 11018 92688 20244 46588 91540 45229
G.2 00678 25465 57714 30160
G.1 05798 71594 96638 36274
ĐB 901193 352100 942562 182031
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 2,6,0 0 6,5,1
1 8 5,8,8 0,6,4 -
2 8,2 9 5 1,0,9
3 - 0 8 3,1
4 6,8 4 2,7,4 9,9,0
5 7,9,6 - 4,9 -
6 8,4,3 5 8,1,3,2 4,0
7 4,5,8 8 8 7,5,4
8 6 6,0,1,8 8 6,5
9 8,3 1,1,4 5 -
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 96 47 81
G.7 727 985 137
G.6 5165 5707 5124 7082 6092 9654 5396 0722 9648
G.5 6092 2408 7769
G.4 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244
G.3 62612 32619 95093 54470 88195 05388
G.2 78037 63614 43508
G.1 57688 19359 91870
ĐB 452122 939750 686141
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7,4,2 8 8
1 8,3,2,9 0,4 7
2 7,4,2 6 2
3 7 9 7,9,9
4 - 7,2 8,4,1
5 - 4,4,9,0 -
6 5,5 - 9,2,7
7 - 5,0 9,0
8 8,6,8 5,2 1,8
9 6,2 2,3,3 6,5
cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket