Hôm nay: Chủ Nhật ngày 04/06/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết ba miền
Keno Keno 4/6/2023 Keno kỳ #141307
Ngày 4/6/2023 - 10:40
03
07
08
11
14
15
29
32
35
37
40
44
48
49
52
63
64
69
77
79
C
Chẵn
8
L
Lẻ
12


XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
13SE 15SE 1SE 2SE 4SE 6SE | |
ĐB | 00370 |
G.1 | 78005 |
G.2 | 16546 35426 |
G.3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
G.4 | 2225 9739 3893 4075 |
G.5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
G.6 | 679 741 845 |
G.7 | 08 65 40 83 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,8,8 | 5 | 7 |
1 | 2 | 6 | 5 |
2 | 6,6,5 | 7 | 0,5,9 |
3 | 9,0 | 8 | 2,3,3 |
4 | 6,2,1,4,1,5,0 | 9 | 3,9 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G.7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G.6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G.5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G.4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G.3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G.2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G.1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 5 | 5,5 | - | 0 |
1 | 9,0,6,5 | 2,4,5 | 8 | 9 |
2 | 0,1,4 | - | 5,3 | 6,1 |
3 | 6,9,0,5,9 | 8,3 | 9,5 | 3,9 |
4 | - | - | 8,5 | 1,5,7,6,8 |
5 | - | 2,9,4,9,8 | 8,4,4,0 | 6,1 |
6 | - | 3,3,9 | - | 0,1 |
7 | 9,3,5 | 2 | 9,7,9,5 | 5 |
8 | - | 6 | 1,6 | 0 |
9 | 6,2 | 4 | 3 | 7 |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 71 | 08 | 50 |
G.7 | 035 | 617 | 517 |
G.6 | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
G.5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G.4 | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
G.3 | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
G.2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G.1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 9 | 8,1 | 7 |
1 | - | 7,8,2,8 | 7,9,8 |
2 | - | 5 | 3,9,2,9 |
3 | 5,9,6 | 6,5 | 1 |
4 | 7,4,8 | 1,3,2,2 | 5 |
5 | 9 | 4,7 | 0,5 |
6 | 0 | - | 0,5 |
7 | 1,4 | 8,6 | 9,1 |
8 | 9,2,3 | - | 8 |
9 | 7,0,2,5 | 8 | 1 |
Kỳ: #1050
Giá trị 15.897.330.000đ đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 1 | 15.897.330.000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 991 | 300.000 | |
Giải ba | 15166 | 30.000 |
Kỳ: #887
Jackpot 1: 45.597.828.900
Jackpot 2: 4.243.693.350
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 45.597.828.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.243.693.350 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 538 | 500.000 | |
Giải ba | 12190 | 50.000 |
G1 | 999 007 |
G2 | 761 735 039 100 |
G3 | 920 626 603 728 095 115 |
KK1 | 110 879 627 668 527 297 176 788 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 03-06-2023
07
14
23
25
26
31
Điện toán 123 Thứ Bảy, 03-06-2023
2
44
44
Xổ số thần tài Thứ Bảy, 03-06-2023
2185